и посмотреть медиа
L'Osservatorio - Esteri - новости за рубежом
и посмотреть медиа
Новости, опросы и международная актуальность под рукой.
Новости, опросы и международная актуальность под рукой.
🌐 L'Osservatorio - Esteri предлагает новости, опросы и актуальные события за рубежом. От политики и экономики до конфликтов и дипломатии.
📊 Регулярные опросы общественного мнения, анализ тенденций и обзоры глобальных новостей. Всё в удобном формате для быстрого чтения.
🇮🇹 Фокус на международных делах с итальянской перспективы. Полезно для тех, кто интересуется внешней политикой.
#Elezioni #Germania #Regionali #SassoniaAnhalt 2454 sezioni scrutinate su 2660: #AfD|ESN: 45% #CDU|EPP: 16,7% #SPD|S&D: 9% #Grüne|G/EFA: 8,8% #Linke|LEFT: 8,4% #BSW|NI: 5,2% #FDP|RE: 2,5% #FW|RE: 1,2% #TIER|LEFT: 1,1% @OsservatorioEsteri
Открыть канал и посмотреть медиа#Elezioni #Germania #Regionali #SassoniaAnhalt 2273 sezioni scrutinate su 2660: #AfD|ESN: 45,4% #CDU|EPP: 16,5% #SPD|S&D: 8,9% #Grüne|G/EFA: 8,8% #Linke|LEFT: 8,3% #BSW|NI: 5,2% #FDP|RE: 2,5% #FW|RE: 1,1% #TIER|LEFT: 1,1% @OsservatorioEsteri
Открыть канал и посмотреть медиа#Polonia #Germania #SassoniaAnhalt Primo Ministro Donald #Tusk (#KO|EPP): “In Polonia, solo gli idioti o i traditori possono gioire del trionfo dell'#AfD in Germania. E ce ne sono parecchi nella #Konfederacja e nel #PiS”. @OsservatorioEsteri
Открыть канал и посмотреть медиа#Elezioni #Germania #Regionali #SassoniaAnhalt 2210 sezioni scrutinate su 2660: #AfD|ESN: 45,7% #CDU|EPP: 16,5% #SPD|S&D: 8,8% #Grüne|G/EFA: 8,7% #Linke|LEFT: 8,3% #BSW|NI: 5,2% #FDP|RE: 2,5% #FW|RE: 1,1% #TIER|LEFT: 1,1% @OsservatorioEsteri
Открыть канал и посмотреть медиа#Sondaggi #Israele Sondaggio di Kantar: #Yashar|Centro: 23 seggi (-1) #Likud|ECR|PfE: 20 (-1) #Yahad (#Bennett2026-#YA)|Destra|Centro-destra secolare: 13 #DEMS|S&D: 8 (-1) #UTJ|Destra charedì: 8 #Beiteinu|Destra secolare: 7 (-2) #JL (#Hadash-#TA-#Balad)|Sinistra araba: 7 #Shas|Charedì: 7 #OY|Estrema destra ebraica: 7 #RZ-#Zehut|Estrema destra ebraica|Libertari ultranazionalisti: 6 #RA|Conservatori: 6 (+1) #AY|Destra: 4 #HM-#NEP|Destra riservista|Centro-destra anti-corruzione: 4 (+4) #BnW|Centro-destra: 0 (1,2%) #HP|Charedì: 0 (0,9%) Opposizione: 51 (-4) Partiti pro-Netanyahu: 52 (-1) Partiti Arabi: 13 (+1) Altri: 4 (+4) Data rilevazione: 6 settembre +/-: 2-3 settembre Intervistati: 551 @OsservatorioEsteri
Открыть канал и посмотреть медиа#Francia Il Segretario del #PCF|LEFT Fabien #Roussel ha ufficializzato la sua candidatura presidenziale alle elezioni del 2027. @OsservatorioEsteri
Открыть канал и посмотреть медиа#Elezioni #Germania #Regionali #SassoniaAnhalt 1703 sezioni scrutinate su 2660: #AfD|ESN: 47,2% #CDU|EPP: 16,1% #SPD|S&D: 8,5% #Grüne|G/EFA: 8,4% #Linke|LEFT: 8,1% #BSW|NI: 5,1% #FDP|RE: 2,5% #FW|RE: 1,1% #TIER|LEFT: 1,1% @OsservatorioEsteri
Открыть канал и посмотреть медиа#Elezioni #Germania #Regionali #SassoniaAnhalt 1458 sezioni scrutinate su 2660: #AfD|ESN: 48% #CDU|EPP: 16,2% #SPD|S&D: 8,4% #Linke|LEFT: 7,9% #Grüne|G/EFA: 7,7% #BSW|NI: 5,1% #FDP|RE: 2,5% #FW|RE: 1,1% #TIER|LEFT: 1% @OsservatorioEsteri
Открыть канал и посмотреть медиа#Elezioni #Germania #Regionali #SassoniaAnhalt 1320 sezioni scrutinate su 2660: #AfD|ESN: 49% #CDU|EPP: 16,2% #SPD|S&D: 8,1% #Linke|LEFT: 7,8% #Grüne|G/EFA: 7,2% #BSW|NI: 5,1% #FDP|RE: 2,5% #FW|RE: 1,1% #TIER|LEFT: 1% @OsservatorioEsteri
Открыть канал и посмотреть медиаSolo los usuarios registrados pueden compartir su opinión.
¡Sé el primero en compartir tu experiencia con este recurso!
Geopolítica, noticias de última hora, interiores y rumores. Rusia no es una visión enemiga-objetiva.
Canal con noticias de Azerbaiyán y del mundo: política, eventos, análisis.